土地情報

物件 市町村 地目 土地面積(坪) 価格
1063 由良町 宅地 38.24坪 240万円
1061 由良町 阿戸 宅地 150.15坪 1350万円
1060 由良町 宅地 60.65坪 600万円
1059-A 由良町 吹井 雑種地 79.03坪 770万円
1050 由良町 衣奈 宅地 42.51坪 120万円
1057 由良町 大引 宅地 95.02坪 180万円
1901 串本町 和深 163.65坪 100万円
1007-B 由良町 阿戸 宅地 40.83坪 310万円
1007-C 由良町 阿戸 雑種地 38.11坪 310万円
1056 由良町 大引 206.30坪 80万円
1210 美浜町 和田 宅地 50.10坪 180万円
1638 広川町 上津木 雑種地 74.41坪 550万円
1053-G 由良町 吹井 宅地 79.34坪 660万円
1567 御坊市 湯川町小松原 750万円
1568 御坊市 湯川町小松原 627.68坪 950万円
1510 印南町 印南 雑種地 127.65坪 600万円
1055 由良町 吹井 雑種地 53.93坪 430万円
1054 由良町 宅地 106.15坪 530万円
1755 紀の川市 貴志川町神戸 宅地 26.04坪 250万円
1802 田辺市 中屋敷町 雑種地 548.43坪 7500万円

ページのトップに戻る