土地情報
神戸 生活便利です。NO.1755 |
|||
---|---|---|---|
種別 | 売り地 | 物件 No. | 1755 |
土地面積 | 86.09平米/26.04坪 | 私道負担面積 | |
価格 | 250万円 | 坪単価 | 9.6万円 |
仲介手数料 | 330,000円(税込み) | その他こんな諸費用が必要です |
貴志川支所交差点より100mの所です。
物件写真
物件所在地 | 紀の川市貴志川町神戸 | ||
---|---|---|---|
交通状況 | わかやま電鉄岸川線貴志駅より1.3㎞ | ||
接道状況 | 東側町道幅員約5m | 引渡条件 | 現況渡し |
地目 | 宅地 | 土地権利 | |
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
小学校 | 中貴志小学校 | 中学校 | 貴志川中学校 |
セールスポイント | オークワまで1分、便利なり立地です。 | ||
設備 | 水道、電気 | ||
備考 | |||
現況 | 空き家 | 引渡 | 即 |
取引形態 | 仲介 | 情報公開日 | 2020 年 11 月 25 日 |
物件所在地
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
ナカヤ不動産
TEL:0738-65-3646 FAX:0738-52-8646
掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
このホームページに記載の不動産情報は、情報提供会社の責任のもとに発信されております。
不動産の賃借、購入に関しては、賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、各企業より十分な説明を受けて判断して下さい。