土地情報

物件 市町村 地目 土地面積(坪) 価格
1020 由良町 吹井 雑種地 84.39坪 850万円
1580-E 御坊市 湯川町丸山 宅地 54.48坪坪 545万円
1580-D 御坊市 湯川町丸山 宅地 59.09坪 590万円
1580-BC 御坊市 湯川町丸山 宅地 61.92坪 620万円
1045 由良町 大引 宅地 44.55坪 150万円
1585 御坊市 湯川町富安 608.32坪 2,430万円
1587 御坊市 荊木 宅地 69.52坪 420万円
1210 美浜町 和田 宅地 50.1坪 250万円
1043 由良町 吹井 宅地 179.65坪 630万円
1040 由良町 門前 宅地 73.74坪 400万円
1035 由良町 衣奈 宅地 51.06坪 332万円
1034 由良町 衣奈 宅地 42.54坪 276万円
1577 御坊市 宅地 58.96坪 360万円
1575 御坊市 宅地 43.59坪 390万円
1032 由良町 網代 宅地 60.81坪 200万円
1030 由良町 雑種地 98.61坪 1100万円
1024 由良町 衣奈 宅地 42.56坪 300万円
1023 由良町 大引 宅地 85.81坪 350万円
1022 由良町 江ノ駒 宅地 54.05坪 270万円
1126 日高町 志賀 230.5坪 690万円

ページのトップに戻る